ამორტიზატორები

უკანა საკიდარი

კვანძის სქემები

2 სქემა

ნაწილები

18 ნაწილი
  • COLOR MARKING: 2 X GREEN

    006: From Chassis: J 772500

    006: From Date: 30.04.2010

    Except for the model year800

    014: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS

    014: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP

    014: ===========================================================================================================================

    014: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL

    014: 169.006 125 248 CHILD SEAT INTEGRATED 1

    014: 169.007 126 290 WINDOWBAG 1

    014: 169.008 126 416 PANORAMIC ROOF 2

    014: 169.031 124 417 LAMELLAROOF 3

    014: 169.032 126 426+(580/581) CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 1 = 006/031/032/033/306/331/332/333

    014: 169.033 126 484 MORE GROUND CLEARANCE 1

    014: 169.034 126 532 SPEAKER SET 1

    014: 169.306 120 550 TRAILER HITCH 5

    014: 169.307 121 669 SP. WH./COL. WH. 4

    014: 169.308 121 690 R.TIRE 3

    014: 169.331 120 723 LUGGAGE COMPARTMENT COVER 1

    014: 169.332 121 810 SOUND SYSTEM 2

    014: 169.333 122 U56 EASY VARIO 1

    014: 169.334 122 U57 EASY-VARIO PLUS 2

    014: 494 USA VERSION 2

    014: 837 RUBBER MATS 1

    014: REAR SPRINGS TABLE.

    014: POINTS TOTAL....

    014: C.SERIES LG.FLOOR SPORT SUSP. REAR SPRING

    014: CLEAR.484 486

    014: -119 169 324 24 04

    014: 120-130 169 324 26 04

    014: 131-250 169 324 27 04

    014:

    014: .

    014: -117 169 324 21 04

    014: 118-126 169 324 22 04

    014: 127-135 169 324 23 04

    014: 136-250 169 324 33 04

    014: -120 169 324 07 04

    014: 121-130 169 324 08 04

    014: 131-139 169 324 09 04

    014: 140-149 169 324 32 04

    014: 150-250 169 324 35 04

    014: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    QTY: 002

  • COLOR MARKING: 2 X RED

    013: From Chassis: J 451363

    013: From Date: 07.03.2007

    014: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS

    014: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP

    014: ===========================================================================================================================

    014: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL

    014: 169.006 125 248 CHILD SEAT INTEGRATED 1

    014: 169.007 126 290 WINDOWBAG 1

    014: 169.008 126 416 PANORAMIC ROOF 2

    014: 169.031 124 417 LAMELLAROOF 3

    014: 169.032 126 426+(580/581) CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 1 = 006/031/032/033/306/331/332/333

    014: 169.033 126 484 MORE GROUND CLEARANCE 1

    014: 169.034 126 532 SPEAKER SET 1

    014: 169.306 120 550 TRAILER HITCH 5

    014: 169.307 121 669 SP. WH./COL. WH. 4

    014: 169.308 121 690 R.TIRE 3

    014: 169.331 120 723 LUGGAGE COMPARTMENT COVER 1

    014: 169.332 121 810 SOUND SYSTEM 2

    014: 169.333 122 U56 EASY VARIO 1

    014: 169.334 122 U57 EASY-VARIO PLUS 2

    014: 494 USA VERSION 2

    014: 837 RUBBER MATS 1

    014: REAR SPRINGS TABLE.

    014: POINTS TOTAL....

    014: C.SERIES LG.FLOOR SPORT SUSP. REAR SPRING

    014: CLEAR.484 486

    014: -119 169 324 24 04

    014: 120-130 169 324 26 04

    014: 131-250 169 324 27 04

    014:

    014: .

    014: -117 169 324 21 04

    014: 118-126 169 324 22 04

    014: 127-135 169 324 23 04

    014: 136-250 169 324 33 04

    014: -120 169 324 07 04

    014: 121-130 169 324 08 04

    014: 131-139 169 324 09 04

    014: 140-149 169 324 32 04

    014: 150-250 169 324 35 04

    014: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    QTY: 002

  • COLOR MARKING: 3 X RED

    013: From Chassis: J 451363

    013: From Date: 07.03.2007

    014: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS

    014: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP

    014: ===========================================================================================================================

    014: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL

    014: 169.006 125 248 CHILD SEAT INTEGRATED 1

    014: 169.007 126 290 WINDOWBAG 1

    014: 169.008 126 416 PANORAMIC ROOF 2

    014: 169.031 124 417 LAMELLAROOF 3

    014: 169.032 126 426+(580/581) CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 1 = 006/031/032/033/306/331/332/333

    014: 169.033 126 484 MORE GROUND CLEARANCE 1

    014: 169.034 126 532 SPEAKER SET 1

    014: 169.306 120 550 TRAILER HITCH 5

    014: 169.307 121 669 SP. WH./COL. WH. 4

    014: 169.308 121 690 R.TIRE 3

    014: 169.331 120 723 LUGGAGE COMPARTMENT COVER 1

    014: 169.332 121 810 SOUND SYSTEM 2

    014: 169.333 122 U56 EASY VARIO 1

    014: 169.334 122 U57 EASY-VARIO PLUS 2

    014: 494 USA VERSION 2

    014: 837 RUBBER MATS 1

    014: REAR SPRINGS TABLE.

    014: POINTS TOTAL....

    014: C.SERIES LG.FLOOR SPORT SUSP. REAR SPRING

    014: CLEAR.484 486

    014: -119 169 324 24 04

    014: 120-130 169 324 26 04

    014: 131-250 169 324 27 04

    014:

    014: .

    014: -117 169 324 21 04

    014: 118-126 169 324 22 04

    014: 127-135 169 324 23 04

    014: 136-250 169 324 33 04

    014: -120 169 324 07 04

    014: 121-130 169 324 08 04

    014: 131-139 169 324 09 04

    014: 140-149 169 324 32 04

    014: 150-250 169 324 35 04

    014: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    QTY: 002

  • COLOR MARKING: 1 X RED

    013: From Chassis: J 451363

    013: From Date: 07.03.2007

    014: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS

    014: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP

    014: ===========================================================================================================================

    014: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL

    014: 169.006 125 248 CHILD SEAT INTEGRATED 1

    014: 169.007 126 290 WINDOWBAG 1

    014: 169.008 126 416 PANORAMIC ROOF 2

    014: 169.031 124 417 LAMELLAROOF 3

    014: 169.032 126 426+(580/581) CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 1 = 006/031/032/033/306/331/332/333

    014: 169.033 126 484 MORE GROUND CLEARANCE 1

    014: 169.034 126 532 SPEAKER SET 1

    014: 169.306 120 550 TRAILER HITCH 5

    014: 169.307 121 669 SP. WH./COL. WH. 4

    014: 169.308 121 690 R.TIRE 3

    014: 169.331 120 723 LUGGAGE COMPARTMENT COVER 1

    014: 169.332 121 810 SOUND SYSTEM 2

    014: 169.333 122 U56 EASY VARIO 1

    014: 169.334 122 U57 EASY-VARIO PLUS 2

    014: 494 USA VERSION 2

    014: 837 RUBBER MATS 1

    014: REAR SPRINGS TABLE.

    014: POINTS TOTAL....

    014: C.SERIES LG.FLOOR SPORT SUSP. REAR SPRING

    014: CLEAR.484 486

    014: -119 169 324 24 04

    014: 120-130 169 324 26 04

    014: 131-250 169 324 27 04

    014:

    014: .

    014: -117 169 324 21 04

    014: 118-126 169 324 22 04

    014: 127-135 169 324 23 04

    014: 136-250 169 324 33 04

    014: -120 169 324 07 04

    014: 121-130 169 324 08 04

    014: 131-139 169 324 09 04

    014: 140-149 169 324 32 04

    014: 150-250 169 324 35 04

    014: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    QTY: 002

  • COLOR MARKING: 3 X GREEN

    014: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS

    014: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP

    014: ===========================================================================================================================

    014: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL

    014: 169.006 125 248 CHILD SEAT INTEGRATED 1

    014: 169.007 126 290 WINDOWBAG 1

    014: 169.008 126 416 PANORAMIC ROOF 2

    014: 169.031 124 417 LAMELLAROOF 3

    014: 169.032 126 426+(580/581) CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 1 = 006/031/032/033/306/331/332/333

    014: 169.033 126 484 MORE GROUND CLEARANCE 1

    014: 169.034 126 532 SPEAKER SET 1

    014: 169.306 120 550 TRAILER HITCH 5

    014: 169.307 121 669 SP. WH./COL. WH. 4

    014: 169.308 121 690 R.TIRE 3

    014: 169.331 120 723 LUGGAGE COMPARTMENT COVER 1

    014: 169.332 121 810 SOUND SYSTEM 2

    014: 169.333 122 U56 EASY VARIO 1

    014: 169.334 122 U57 EASY-VARIO PLUS 2

    014: 494 USA VERSION 2

    014: 837 RUBBER MATS 1

    014: REAR SPRINGS TABLE.

    014: POINTS TOTAL....

    014: C.SERIES LG.FLOOR SPORT SUSP. REAR SPRING

    014: CLEAR.484 486

    014: -119 169 324 24 04

    014: 120-130 169 324 26 04

    014: 131-250 169 324 27 04

    014:

    014: .

    014: -117 169 324 21 04

    014: 118-126 169 324 22 04

    014: 127-135 169 324 23 04

    014: 136-250 169 324 33 04

    014: -120 169 324 07 04

    014: 121-130 169 324 08 04

    014: 131-139 169 324 09 04

    014: 140-149 169 324 32 04

    014: 150-250 169 324 35 04

    014: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    QTY: 002

  • COLOR MARKING: 4 X GREEN

    014: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS

    014: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP

    014: ===========================================================================================================================

    014: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL

    014: 169.006 125 248 CHILD SEAT INTEGRATED 1

    014: 169.007 126 290 WINDOWBAG 1

    014: 169.008 126 416 PANORAMIC ROOF 2

    014: 169.031 124 417 LAMELLAROOF 3

    014: 169.032 126 426+(580/581) CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 1 = 006/031/032/033/306/331/332/333

    014: 169.033 126 484 MORE GROUND CLEARANCE 1

    014: 169.034 126 532 SPEAKER SET 1

    014: 169.306 120 550 TRAILER HITCH 5

    014: 169.307 121 669 SP. WH./COL. WH. 4

    014: 169.308 121 690 R.TIRE 3

    014: 169.331 120 723 LUGGAGE COMPARTMENT COVER 1

    014: 169.332 121 810 SOUND SYSTEM 2

    014: 169.333 122 U56 EASY VARIO 1

    014: 169.334 122 U57 EASY-VARIO PLUS 2

    014: 494 USA VERSION 2

    014: 837 RUBBER MATS 1

    014: REAR SPRINGS TABLE.

    014: POINTS TOTAL....

    014: C.SERIES LG.FLOOR SPORT SUSP. REAR SPRING

    014: CLEAR.484 486

    014: -119 169 324 24 04

    014: 120-130 169 324 26 04

    014: 131-250 169 324 27 04

    014:

    014: .

    014: -117 169 324 21 04

    014: 118-126 169 324 22 04

    014: 127-135 169 324 23 04

    014: 136-250 169 324 33 04

    014: -120 169 324 07 04

    014: 121-130 169 324 08 04

    014: 131-139 169 324 09 04

    014: 140-149 169 324 32 04

    014: 150-250 169 324 35 04

    014: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    QTY: 002

  • COLOR MARKING: 5 X GREEN

    014: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS

    014: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP

    014: ===========================================================================================================================

    014: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL

    014: 169.006 125 248 CHILD SEAT INTEGRATED 1

    014: 169.007 126 290 WINDOWBAG 1

    014: 169.008 126 416 PANORAMIC ROOF 2

    014: 169.031 124 417 LAMELLAROOF 3

    014: 169.032 126 426+(580/581) CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 1 = 006/031/032/033/306/331/332/333

    014: 169.033 126 484 MORE GROUND CLEARANCE 1

    014: 169.034 126 532 SPEAKER SET 1

    014: 169.306 120 550 TRAILER HITCH 5

    014: 169.307 121 669 SP. WH./COL. WH. 4

    014: 169.308 121 690 R.TIRE 3

    014: 169.331 120 723 LUGGAGE COMPARTMENT COVER 1

    014: 169.332 121 810 SOUND SYSTEM 2

    014: 169.333 122 U56 EASY VARIO 1

    014: 169.334 122 U57 EASY-VARIO PLUS 2

    014: 494 USA VERSION 2

    014: 837 RUBBER MATS 1

    014: REAR SPRINGS TABLE.

    014: POINTS TOTAL....

    014: C.SERIES LG.FLOOR SPORT SUSP. REAR SPRING

    014: CLEAR.484 486

    014: -119 169 324 24 04

    014: 120-130 169 324 26 04

    014: 131-250 169 324 27 04

    014:

    014: .

    014: -117 169 324 21 04

    014: 118-126 169 324 22 04

    014: 127-135 169 324 23 04

    014: 136-250 169 324 33 04

    014: -120 169 324 07 04

    014: 121-130 169 324 08 04

    014: 131-139 169 324 09 04

    014: 140-149 169 324 32 04

    014: 150-250 169 324 35 04

    014: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    QTY: 002

  • BUMPER TO BODY

    QTY: 002

  • BUMPER TO BODY

    M10X1

    QTY: 002

  • TOP

    QTY: 002

  • BOTTOM

    QTY: 002

  • REAR

    QTY: 002

  • MOUNTING, LOWER SHOCK ABSORBER

    M10X65

    QTY: 002

  • MOUNTING, LOWER SHOCK ABSORBER

    M10

    QTY: 002

  • MOUNTING, LOWER SHOCK ABSORBER

    Replaced by N000000003275

    414: THE OLD PART MUST NO LONGER BE INSTALLED

    QTY: 002

  • BUMPER TO BODY

    QTY: 002

  • BUMPER TO BODY

    QTY: 002

  • BUMPER TO BODY

    QTY: 002

დაგვიკავშირდით

მოგირჩევთ ნაწილს, შევამოწმებთ მარაგს და მოვაწყობთ მიწოდებას საქართველოში

ოფლაინ · გიპასუხებთ 09:00-ზე
სამუშაო საათები: 09:00–18:00 vozar.ge